Schneidtechnologien • Präzisionsfertigung • Schnelle Lieferung
Schneidpark
Wir bieten präzise, zuverlässige und hochkapazitive Schneidlösungen für Materialien in unterschiedlichen Durchmessern, Größen und Abmessungen.
Maschinenpark
Ausgewählte Schneidtechnologien
In diesem Bereich werden die Maschinenbilder größer dargestellt,
damit die Produktionsinfrastruktur stärker und eindrucksvoller präsentiert wird.
Produkt- und Maschinenkompatibilitätsmatrix
Vergleichen Sie auf einen Blick die passende Schneidanlage für Ihre Produktgruppe.
| Maschine | Sechskant | Rund | Vierkant | Rohr | Flachstahl | Blech | Winkel | Kastenprofil | I-Profil | U-Profil | T-Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nukon Eco FiberFaserlaser | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Behringer HBE 321 EBandsäge | ● | ✓ | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Behringer Eisele HCS 90 EKreissäge | ● | ✓ | ✓ | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cuteral PAR 350 MBandsäge | ● | ✓ | ✓ | ● | ✓ | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cuteral PAR 280Bandsäge | ● | ✓ | ✓ | ● | ✓ | — | ● | ● | ● | ● | ● |
✓Kapazität bestätigt
?Querschnitt oder Spannung prüfen
—Außerhalb der angegebenen Kapazität
CAG Stahl
Entdecken Sie unsere zugeschnittenen und für die Auftragsabwicklung vorbereiteten Produkte aus nächster Nähe.
